典型应用:一般直接印刷制袋使用,主要用于一些面包、蛋糕等食品包装。既可以单面哑光,也可以双面哑光设计。
性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型指标 | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 30-60 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 50 |
横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 750 |
横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 950 | |
摩擦系数 | 电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.3 |
非电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
雾度 | GB/T2410-2008 | % | 45-70 | |
起封温度 | ℃ | 135-160 | ||
润湿张力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 |