一般用于高阻隔材料复合的长保质期食品包装,如果酱类、板栗等。产品强度好,破袋率低,又能耐低温冷藏。
特点:耐135℃、超高温蒸煮膜、整体性能更佳
性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型指标 | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 70-100 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45 |
横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 900 |
横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 1100 | |
摩擦系数 | 电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.7 |
非电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.4 | |
起封温度 | ℃ | 165 | ||
润湿张力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 |